製紙・スレート用金網 規格一覧
製紙およびスレート製造プロセスにおいて、濾過・脱水、抄造成形に用いられる高品質な金網のスペックです。経線(Warp)と緯線(Weft)で異なるメッシュや線径を用いた精密な設計が可能です。
| メッシュ数 | 線径 (mm) | 開孔率 (%) | 重量 (kg/m²) | 破壊強度 (kg/cm) | 伸び (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経(Warp) | 緯(Weft) | 経(Warp) | 緯(Weft) | ||||
| 6 | 6 | 0.800 | 0.800 | 65.7 | 1.90 | 62.3 | 40 |
| 8 | 8 | 0.620 | 0.620 | 63.5 | 1.52 | 56.1 | 35 |
| 10 | 10 | 0.610 | 0.610 | 57.7 | 1.82 | 78.5 | 37 |
| 12 | 12 | 0.560 | 0.560 | 54.2 | 1.78 | 82.6 | 25 |
| 14 | 14 | 0.560 | 0.560 | 48.4 | 2.20 | 94.7 | 23 |
| 16 | 16 | 0.500 | 0.500 | 46.9 | 1.98 | 79 | 30 |
| 20 | 20 | 0.400 | 0.400 | 46.9 | 1.58 | 76.9 | 30 |
| 25 | 20 | 0.375 | 0.375 | 44.5 | 1.57 | 56.1 | 14 |
| 30 | 21 | 0.340 | 0.340 | 43 | 1.46 | 62.9 | 17 |
| 35 | 25 | 0.340 | 0.340 | 35.3 | 1.72 | 67.6 | 16 |
| 40 | 28 | 0.270 | 0.270 | 40.3 | 1.23 | 56.3 | 26 |
| 45 | 32 | 0.250 | 0.250 | 38.2 | 1.19 | 48.5 | 20 |
| 50 | 35 | 0.250 | 0.250 | 33.3 | 1.31 | 58.4 | 24 |
| 55 | 39 | 0.230 | 0.230 | 32.5 | 1.23 | 51.6 | 19 |
| 60 | 42 | 0.210 | 0.210 | 32.9 | 1.11 | 43.8 | 18 |
| 65 | 46 | 0.203 | 0.203 | 30.4 | 1.13 | 47 | 19 |
| 70 | 49 | 0.190 | 0.190 | 30.2 | 1.06 | 44.6 | 19 |
| 75 | 53 | 0.172 | 0.172 | 32.5 | 0.96 | 39.3 | 20 |
| 80 | 56 | 0.160 | 0.170 | 31 | 0.91 | 31.1 | 20 |
| 90 | 63 | 0.132 | 0.142 | 34.3 | 0.72 | 31 | 18 |
| 100 | 70 | 0.120 | 0.130 | 33.8 | 0.65 | 25 | 15 |
※破壊強度及び伸びについては目安となります。詳細なテストデータやサンプルをご希望の場合はお問い合わせください。
※スレート製造用の特殊な線径、網目の組み合わせについても、ご要望に合わせて特注製造いたします。
2024.04.04 更新データ
東邦金網株式会社